全国服务热线:
产品简介:风冷式冷水机特点 压缩机高低压保护,内过热保护 低水流警报装置,低水温防水警报 采用欧美日进口压缩机 制冷系统焊接口采用无氧焊接法,减少氧化物,表面光滑 节流部件采用丹麦丹
产品型号:阿科牧 温度范围:3℃常温(0℃以下可定制) 控温精度:PID±1°C
地址:常州市武进区嘉泽镇工业区建设街1号
全国服务热线:137-7562-3222参数 | ACM-03A | ACM-05A | ACM-08A | ACM-10AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
温 控 范 围 | 3℃常温(0℃以下可定制) | |||||
制冷量 | kA 50HZ/60HZ |
8.39 9.82 |
13.95 16.32 |
21.8 25.51 |
28.01 25.51 |
|
kA 50HZ/61HZ |
7216 8442 |
11900 14028 |
18748 21925 |
24089 28184 |
||
总输入功率 | kA | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | |
电 源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||
冷却风量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
压 缩 机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||
功率 | kA | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | |
冷冻水 | 水量 | m3/h | 1.44 | 2.4 | 3.75 | 4.82 |
水箱 | m3 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | |
进出水管径 | G3/4 | G1 | G1.1/2 | G2 | ||
水 泵 | 功率 | kA | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
压力 | Kpa | 242 | 290 | 290 | 205 | |
整机参考尺寸L×W×H | mm | 945×550×1370 | 1035×610×1385 | 1470×710×1700 | 1470×710×1700 | |
重 量 | kg | 130 | 170 | 270 | 350 |
参数 | ACM-20AD | ACM-30AT | ACM-50AF | ||
---|---|---|---|---|---|
温 控 范 围 | 3℃常温(0℃以下可定制) | ||||
制冷量 | kA 50HZ/60HZ |
59.08 69.12 |
87.2 102.02 |
135.49 158.52 |
|
kA 50HZ/61HZ |
50805 59442 |
74992 87741 |
116521 136330 |
||
总输入功率 | kA | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
电 源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||
冷却风量 | m3/h | 20000 | 30000 | 48000 | |
压 缩 机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||
功率 | kA | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.375×4 | |
冷冻水 | 水量 | m3/h | 10.16 | 15 | 23.3 |
水箱 | m3 | 0.28 | 0.4 | 0.6 | |
进出水管径 | G2 | G2.1/2 | G3 | ||
水 泵 | 功率 | kA | 2.2 | 4 | 4 |
压力 | Kpa | 220 | 250 | 250 | |
整机参考尺寸L×W×H | mm | 1955×940×1960 | 2400×1100×1950 | 2700×1620×1950 | |
重 量 | kg | 590 | 880 | 1280 |
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计改造。